- Clique Aqui para fazer o download da Planilha.
Instruções para Download: Na tela que abrir, clique nas opção “Arquivo” > “Fazer o Download” > “Microsoft Excel”
QUANT. | JOGOS | ||||||
1 | 03 | 04 | 05 | 30 | 33 | 44 | 46 |
2 | 03 | 04 | 06 | 08 | 35 | 47 | 49 |
3 | 03 | 04 | 11 | 22 | 37 | 46 | 49 |
4 | 03 | 05 | 06 | 25 | 40 | 45 | 49 |
5 | 03 | 05 | 08 | 35 | 40 | 44 | 46 |
6 | 03 | 06 | 08 | 11 | 25 | 33 | 37 |
7 | 03 | 11 | 35 | 40 | 44 | 47 | 49 |
8 | 03 | 22 | 25 | 30 | 35 | 45 | 47 |
9 | 03 | 25 | 33 | 37 | 44 | 45 | 47 |
10 | 04 | 05 | 08 | 11 | 44 | 45 | 47 |
11 | 04 | 05 | 11 | 25 | 33 | 35 | 49 |
12 | 04 | 05 | 22 | 33 | 40 | 45 | 47 |
13 | 04 | 06 | 11 | 22 | 25 | 30 | 44 |
14 | 04 | 08 | 25 | 40 | 44 | 46 | 47 |
15 | 04 | 08 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 |
16 | 05 | 06 | 11 | 30 | 37 | 46 | 47 |
17 | 05 | 06 | 22 | 33 | 35 | 37 | 47 |
18 | 05 | 08 | 22 | 25 | 30 | 37 | 49 |
19 | 06 | 08 | 22 | 33 | 40 | 46 | 47 |
20 | 06 | 08 | 30 | 33 | 45 | 46 | 49 |
21 | 06 | 22 | 35 | 44 | 45 | 46 | 49 |
22 | 06 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 49 |
23 | 08 | 11 | 22 | 30 | 33 | 40 | 44 |
24 | 11 | 25 | 35 | 37 | 40 | 45 | 46 |
Aviso 1 – Quando possível, os jogos poderão ser registrados no site oficial “Loterias Online”. Neste caso, os comprovantes de registro não serão impressos. A validade dos jogos é a mesma dos registrados nas lotéricas.
Aviso 2 – Devido a quantidade de jogos, os volantes não serão digitalizados, todavia em até 30 dias após o sorteio o participante pode requisitar a digitalização de alguns volantes para comprovação de registro, se assim desejar.