- Clique Aqui para fazer o download da Planilha.
Instruções para Download: Na tela que abrir, clique nas opção “Arquivo” > “Fazer o Download” > “Microsoft Excel”
QUANT. | JOGOS | ||||||
1 | 02 | 04 | 12 | 31 | 32 | 39 | 43 |
2 | 02 | 04 | 18 | 19 | 34 | 45 | 50 |
3 | 02 | 04 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 |
4 | 02 | 12 | 18 | 29 | 38 | 42 | 50 |
5 | 02 | 12 | 19 | 34 | 38 | 39 | 43 |
6 | 02 | 18 | 19 | 20 | 29 | 32 | 35 |
7 | 02 | 20 | 34 | 38 | 39 | 45 | 50 |
8 | 02 | 28 | 29 | 31 | 34 | 42 | 45 |
9 | 02 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 |
10 | 04 | 12 | 19 | 20 | 39 | 42 | 45 |
11 | 04 | 12 | 20 | 29 | 32 | 34 | 50 |
12 | 04 | 12 | 28 | 32 | 38 | 42 | 45 |
13 | 04 | 18 | 20 | 28 | 29 | 31 | 39 |
14 | 04 | 19 | 29 | 38 | 39 | 43 | 45 |
15 | 04 | 19 | 31 | 34 | 35 | 38 | 42 |
16 | 12 | 18 | 20 | 31 | 35 | 43 | 45 |
17 | 12 | 18 | 28 | 32 | 34 | 35 | 45 |
18 | 12 | 19 | 28 | 29 | 31 | 35 | 50 |
19 | 18 | 19 | 28 | 32 | 38 | 43 | 45 |
20 | 18 | 19 | 31 | 32 | 42 | 43 | 50 |
21 | 18 | 28 | 34 | 39 | 42 | 43 | 50 |
22 | 18 | 31 | 32 | 35 | 38 | 39 | 50 |
23 | 19 | 20 | 28 | 31 | 32 | 38 | 39 |
24 | 20 | 29 | 34 | 35 | 38 | 42 | 43 |
Aviso 1 – Quando possível, os jogos poderão ser registrados no site oficial “Loterias Online”. Neste caso, os comprovantes de registro não serão impressos. A validade dos jogos é a mesma dos registrados nas lotéricas.
Aviso 2 – Devido a quantidade de jogos, os volantes não serão digitalizados, todavia em até 30 dias após o sorteio o participante pode requisitar a digitalização de alguns volantes para comprovação de registro, se assim desejar.