- Clique Aqui para fazer o download da Planilha.
Instruções para Download: Na tela que abrir, clique nas opção “Arquivo” > “Fazer o Download” > “Microsoft Excel”
QUANT. | JOGOS | ||||||
1 | 01 | 08 | 14 | 27 | 28 | 34 | 43 |
2 | 01 | 08 | 16 | 19 | 29 | 47 | 49 |
3 | 01 | 08 | 21 | 23 | 31 | 43 | 49 |
4 | 01 | 14 | 16 | 24 | 33 | 36 | 49 |
5 | 01 | 14 | 19 | 29 | 33 | 34 | 43 |
6 | 01 | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 |
7 | 01 | 21 | 29 | 33 | 34 | 47 | 49 |
8 | 01 | 23 | 24 | 27 | 29 | 36 | 47 |
9 | 01 | 24 | 28 | 31 | 34 | 36 | 47 |
10 | 08 | 14 | 19 | 21 | 34 | 36 | 47 |
11 | 08 | 14 | 21 | 24 | 28 | 29 | 49 |
12 | 08 | 14 | 23 | 28 | 33 | 36 | 47 |
13 | 08 | 16 | 21 | 23 | 24 | 27 | 34 |
14 | 08 | 19 | 24 | 33 | 34 | 43 | 47 |
15 | 08 | 19 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |
16 | 14 | 16 | 21 | 27 | 31 | 43 | 47 |
17 | 14 | 16 | 23 | 28 | 29 | 31 | 47 |
18 | 14 | 19 | 23 | 24 | 27 | 31 | 49 |
19 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 43 | 47 |
20 | 16 | 19 | 27 | 28 | 36 | 43 | 49 |
21 | 16 | 23 | 29 | 34 | 36 | 43 | 49 |
22 | 16 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 49 |
23 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 33 | 34 |
24 | 21 | 24 | 29 | 31 | 33 | 36 | 43 |
Aviso 1 – Quando possível, os jogos poderão ser registrados no site oficial “Loterias Online”. Neste caso, os comprovantes de registro não serão impressos. A validade dos jogos é a mesma dos registrados nas lotéricas.
Aviso 2 – Devido a quantidade de jogos, os volantes não serão digitalizados, todavia em até 30 dias após o sorteio o participante pode requisitar a digitalização de alguns volantes para comprovação de registro, se assim desejar.