Total de 66 jogos de 15 dezenas. Para esse bolão todos os 25 números da Lotofácil foram utilizados e escolhidas as 13 melhores dezenas fixas, conforme nossos estudos. Acertando os 13 números fixos, garantimos os 15 pontos. Veja nossas possibilidades acertando as fixas conforme abaixo:
- 13 acertos = 01 x 15 pontos, 20 x 14 pontos e 45 x 13 pontos;
- 12 acertos = 03 x 14 pontos, 27 x 13 pontos e 36 x 12 pontos;
- 11 acertos = 06 x 13 pontos, 32 x 12 pontos e 28 x 11 pontos;
- 10 acertos = 10 x 12 pontos e 35 x 11 pontos;
- 09 acertos = 15 x 11 pontos.
Jogos apostados:
01 02 03 04 07 09 10 14 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 05 07 09 10 14 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 06 07 09 10 14 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 07 08 09 10 14 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 07 09 10 11 14 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 07 09 10 12 14 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 07 09 10 13 14 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 07 09 10 14 15 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 07 09 10 14 16 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 07 09 10 14 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 07 09 10 14 18 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 07 09 10 14 18 19 20 22 23 24 25
01 03 04 06 07 09 10 14 18 19 20 22 23 24 25
01 03 04 07 08 09 10 14 18 19 20 22 23 24 25
01 03 04 07 09 10 11 14 18 19 20 22 23 24 25
01 03 04 07 09 10 12 14 18 19 20 22 23 24 25
01 03 04 07 09 10 13 14 18 19 20 22 23 24 25
01 03 04 07 09 10 14 15 18 19 20 22 23 24 25
01 03 04 07 09 10 14 16 18 19 20 22 23 24 25
01 03 04 07 09 10 14 17 18 19 20 22 23 24 25
01 03 04 07 09 10 14 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 05 06 07 09 10 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 05 07 08 09 10 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 05 07 09 10 11 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 05 07 09 10 12 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 05 07 09 10 13 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 05 07 09 10 14 15 18 19 20 22 23 24 25
01 04 05 07 09 10 14 16 18 19 20 22 23 24 25
01 04 05 07 09 10 14 17 18 19 20 22 23 24 25
01 04 05 07 09 10 14 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 06 07 08 09 10 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 06 07 09 10 11 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 06 07 09 10 12 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 06 07 09 10 13 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 06 07 09 10 14 15 18 19 20 22 23 24 25
01 04 06 07 09 10 14 16 18 19 20 22 23 24 25
01 04 06 07 09 10 14 17 18 19 20 22 23 24 25
01 04 06 07 09 10 14 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 07 08 09 10 11 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 08 09 10 12 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 08 09 10 13 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 08 09 10 14 15 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 08 09 10 14 16 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 08 09 10 14 17 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 08 09 10 14 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 07 09 10 11 12 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 11 13 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 11 14 15 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 11 14 16 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 11 14 17 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 11 14 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 07 09 10 12 13 14 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 12 14 15 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 12 14 16 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 12 14 17 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 12 14 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 07 09 10 13 14 15 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 13 14 17 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 07 09 10 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 07 09 10 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
01 04 07 09 10 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 07 09 10 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Arquivos do Bolão
- Planilha de Conferência – Acesse o link para ter acesso a uma planilha com todos os jogos de todos os bolões. Para fazer o download, clique em Arquivo > Fazer o download > Microsoft Excel (.xlsx)