Entre todas as 50 milhões de possibilidades, foram aplicados 41 filtros, selecionando posteriormente de forma “aleatória” somente os jogos aprovados. Com repetição de no máximo 2 ou 3 dezenas entre os jogos selecionados para montarmos os nossos bolões.
Cada bolão aberto é a continuação dos bolões anteriores, formando uma grande bolão ao final. Quanto mais jogos apostados, maiores nossas chances.
Para esse bolão foram selecionados 160 jogos de 6 dezenas.
Jogos apostados:
16 23 26 30 40 54
02 03 24 26 35 44
08 29 41 48 50 53
05 28 31 32 44 56
18 19 21 23 49 53
07 11 12 20 47 51
04 15 21 33 53 54
16 20 25 30 52 57
23 28 40 43 48 59
09 11 31 45 50 60
06 07 13 21 38 49
11 19 30 34 37 40
01 10 27 39 58 59
13 20 43 47 56 60
05 09 12 18 26 54
09 28 31 35 41 48
03 06 22 42 44 51
08 10 13 21 35 48
01 03 04 23 34 46
15 18 20 30 51 52
05 34 36 41 42 47
08 13 19 33 45 56
07 26 42 55 57 59
03 16 20 38 56 57
06 09 18 22 27 35
01 04 24 43 58 60
03 12 16 37 48 49
10 11 18 44 46 50
02 09 13 23 25 34
19 21 28 33 52 60
15 26 38 40 49 51
03 07 14 18 31 58
04 09 16 24 37 57
06 28 39 42 43 47
03 05 23 34 48 56
20 29 30 33 35 45
04 22 27 35 57 60
12 22 29 45 50 58
03 04 18 26 52 60
09 11 13 21 43 50
02 12 16 30 33 51
23 32 36 42 44 46
07 28 31 32 43 53
19 25 33 45 47 48
16 20 35 42 46 48
02 11 14 38 40 44
18 19 40 43 56 60
16 33 41 46 59 60
03 08 21 31 36 47
09 24 25 45 51 54
01 05 23 40 42 55
17 18 34 36 39 43
03 29 35 40 42 52
03 06 14 21 32 33
19 22 30 53 56 59
09 17 18 23 36 60
02 10 33 37 41 57
16 26 39 45 49 50
07 14 19 43 46 48
06 18 28 30 35 43
16 23 32 38 51 60
10 11 22 29 35 54
09 14 25 27 31 52
09 11 13 15 22 49
04 17 21 28 39 52
04 08 21 23 35 42
02 12 16 45 55 56
05 08 24 32 41 49
02 12 34 38 46 55
03 22 29 30 31 35
09 11 13 39 47 58
05 15 21 44 56 60
03 10 27 40 48 53
17 37 41 45 46 59
14 23 27 38 42 58
07 15 16 26 32 50
12 18 21 39 40 47
24 28 29 34 35 60
01 10 11 23 26 56
03 18 27 39 41 43
02 32 46 48 51 54
17 26 44 45 52 59
08 14 27 30 34 56
03 06 15 17 36 52
04 11 12 16 41 48
04 11 24 30 37 58
03 14 22 40 47 51
12 39 42 43 54 55
09 11 27 31 32 49
14 26 40 53 58 59
03 06 28 37 44 46
02 05 08 29 36 60
01 12 27 49 52 57
08 09 21 47 50 51
06 18 24 33 34 45
05 10 27 31 45 52
07 11 20 24 32 33
13 19 36 41 43 54
15 21 37 47 55 58
04 08 36 46 53 59
17 28 29 40 51 60
22 35 43 48 49 52
03 05 23 24 51 59
12 18 27 30 38 44
01 16 25 38 50 59
12 27 30 47 51 53
14 17 22 52 54 57
11 18 19 25 26 42
01 08 12 21 40 43
09 13 18 21 41 52
05 06 27 34 39 58
02 07 14 24 40 50
04 28 31 35 42 60
08 13 27 34 45 54
01 11 16 35 39 57
03 06 07 19 36 50
26 28 29 51 55 57
09 31 33 47 53 58
02 07 24 25 28 54
04 15 16 35 36 37
06 18 41 42 48 55
12 14 15 23 39 45
08 29 30 31 37 47
01 04 16 33 41 52
09 13 38 40 42 53
24 27 32 39 44 55
05 29 37 57 59 60
04 09 14 20 46 50
11 19 26 27 44 53
14 30 41 51 53 59
05 08 23 37 46 48
04 07 31 35 45 54
01 16 28 34 45 57
12 19 28 33 47 58
01 14 20 35 41 44
02 05 18 19 42 48
15 16 32 39 49 56
11 24 33 34 46 60
04 11 17 31 52 59
02 09 15 36 43 57
10 21 26 45 48 60
02 16 31 37 45 50
07 18 31 37 40 45
06 19 34 46 50 51
02 20 26 27 50 53
09 17 22 47 52 55
14 24 31 35 40 51
03 04 21 31 53 56
02 07 20 23 36 57
01 28 30 32 45 54
04 20 34 36 43 53
08 33 37 42 44 60
02 05 16 25 46 49
15 18 27 41 50 56
10 14 29 48 52 55
03 08 11 31 37 38
04 09 16 22 29 45
06 13 32 48 52 59
14 17 19 30 47 55
05 09 11 26 43 52
Arquivos do Bolão
- Planilha de Conferência – Acesse o link para ter acesso a uma planilha com todos os jogos de todos os bolões. Para fazer o download, clique em Arquivo > Fazer o download > Microsoft Excel (.xlsx)